电气信息学院2025年硕士生导师招生名单公示
根据教育部《真人线上娱乐进一步严格规范学位与研究生教育质量管理的若干意见》以及《西南石油大学全面落实研究生导师立德树人职责实施细则(试行)》(西南石大研〔2018〕1号)、《西南石油大学研究生导师制及其若干规定》(西南石大研〔2014〕36号)、《电气信息学院新增硕士导师遴选及在岗硕士导师资格认定办法》(电信研〔2021〕1号)、电气信息学院《硕士研究生导师岗位管理办法(试行)》(电信研〔2025〕1号)等相关文件精神,按照“师德为先、教学为要、科研为基”的基本原则,由学院学位评定分委员会讨论确定电气信息学院2025年硕士研究生导师名单如下,公示时间为3个工作日。若有疑问可实名向学院研究生办公室反应,电话:83037560。
院内导师名单
序号 | 姓名 | 职称 | 学院 | 指导专业(“v”为可指导) | ||
控制科学与工程、控制工程 | 电气工程 | 新一代电子信息技术 | ||||
1 | 胡泽 | 教授 | 电信院 | v |
| v |
2 | 张安安 | 教授 | 电信院 | v | v |
|
3 | 谌海云 | 教授 | 电信院 | v |
|
|
4 | 汪敏 | 教授 | 电信院 | v |
| v |
5 | 杨青 | 教授 | 电信院 | v |
|
|
6 | 谌贵辉 | 教授 | 南充 | v |
|
|
7 | 蒋林 | 教授 | 电信院 | v | v |
|
8 | 包广清 | 教授 | 电信院 | v | v |
|
9 | 王龙业 | 教授 | 电信院 | v |
| v |
10 | 朱西平 | 教授 | 电信院 | v |
| v |
11 | 李红伟 | 教授 | 电信院 | v | v |
|
12 | 王巍 | 教授 | 电信院 | v |
| v |
13 | 罗仁泽 | 教授 | 电信院 | v |
| v |
14 | 陈金令 | 教授级高工 | 电信院 | v |
| v |
15 | 赵万明 | 教授 | 电信院 | v | v |
|
16 | 李亚鑫 | 教授 | 电信院 | v | v |
|
17 | 岳碧波 | 高级工程师 | 电信院 | v |
|
|
18 | 李平原 | 副研究员 | 电信院 | v | v |
|
19 | 李伟勤 | 副教授 | 电信院 | v |
| v |
20 | 夏文鹤 | 副教授 | 电信院 | v |
|
|
21 | 苏赋 | 副教授 | 电信院 | v |
| v |
22 | 王艳 | 副教授 | 电信院 | v |
| v |
23 | 韩璐 | 副教授 | 电信院 | v | v |
|
24 | 程吉祥 | 副教授 | 电信院 | v |
| v |
25 | 李志丹 | 副教授 | 电信院 | v |
| v |
26 | 马婷 | 副教授 | 电信院 | v |
| v |
27 | 李茜 | 副教授 | 电信院 | v | v |
|
28 | 王宇 | 副教授 | 电信院 | v | v |
|
29 | 任诚 | 副教授 | 电信院 | v |
| v |
30 | 沈霞 | 副教授 | 电信院 | v | v |
|
31 | 许瑾 | 副教授 | 电信院 | v | v |
|
32 | 于涛 | 副教授 | 电信院 | v |
| v |
33 | 杨威 | 副教授 | 电信院 | v | v |
|
34 | 许海英 | 副教授 | 电信院 | v |
| v |
35 | 过方舟 | 副教授 | 电信院 | v |
| v |
36 | 李忠兵 | 副教授 | 电信院 | v |
| v |
37 | 张亮 | 副教授 | 电信院 | v | v |
|
38 | 汤梦阳 | 副教授 | 电信院 | v | v |
|
39 | 杨秋菊 | 副教授 | 电信院 | v |
| v |
40 | 赵书朵 | 副教授 | 电信院 | v |
| v |
41 | 邱存勇 | 讲师 | 电信院 | v | v |
|
42 | 常永鑫 | 讲师 | 电信院 | v |
| v |
43 | 陆金波 | 讲师 | 电信院 | v |
| v |
44 | 王慧 | 讲师 | 电信院 | v |
| v |
45 | 于清苹 | 讲师 | 电信院 | v |
| v |
46 | 肖小汀 | 讲师 | 电信院 | v |
| v |
47 | 秦连升 | 讲师 | 电信院 | v |
|
|
48 | 罗敏 | 讲师 | 电信院 | v | v |
|
49 | 丁宁 | 讲师 | 电信院 | v | v |
|
50 | 张喆 | 讲师 | 电信院 | v |
|
|
51 | 张曦 | 讲师 | 电信院 | v | v |
|
52 | 王珍 | 讲师 | 电信院 | v |
| v |
53 | 王冰川 | 讲师 | 电信院 | v | v |
|
54 | 黄天彭 | 讲师 | 电信院 | v |
| v |
55 | 张庭瑜 | 讲师 | 电信院 | v | v |
|
56 | 王睿 | 讲师 | 电信院 | v |
| v |
57 | 冷川江 | 讲师 | 电信院 | v |
| v |
58 | 喻文倩 | 讲师 | 电信院 | v | v |
|
59 | 邓友均 | 讲师 | 电信院 | v | v |
|
60 | 黄元峰 | 讲师 | 电信院 | v |
| v |
61 | 邓文丽 | 讲师 | 电信院 | v | v |
|
62 | 程少昆 | 讲师 | 电信院 | v | v |
|
院/校外导师名单
序号 | 姓名 | 职称 | 所在学院/单位 | 指导专业(“v”为可指导) | ||
控制科学与工程、控制工程 | 电气 工程 | 新一代电子信息技术 | ||||
1 | 雷宪章 | 院士(德国) | 化工院 |
|
| v |
2 | 唐鋆磊 | 教授 | 化工院 | v |
|
|
3 | 杨火海 | 教授 | 发展规划处 |
| v |
|
4 | 石明江 | 教授 | 机电院 |
| v |
|
5 | 王国荣 | 教授 | 机电院 | v |
|
|
6 | 葛亮 | 教授 | 机电院 | v |
|
|
7 | 万敏 | 教授 | 机电院 | v |
|
|
8 | 唐洋 | 教授 | 机电院 | v |
|
|
9 | 胡刚 | 副教授 | 机电院 | v |
|
|
10 | 方潘 | 副教授 | 机电院 | v |
|
|
11 | 王川 | 副教授 | 机电院 | v |
|
|
12 | 谢冲 | 副教授 | 机电院 | v |
|
|
13 | 钟林 | 副教授 | 机电院 | v |
|
|
14 | 赵虎 | 教授 | 地科院 | v |
|
|
15 | 刘红岐 | 教授 | 地科院 | v |
|
|
16 | 王其军 | 教授级高级实验师 | 石工院 |
| v |
|
17 | 教授 | 理学院 | v |
|
| |
18 | 唐斌 | 教授 | 理学院 | v |
|
|
19 | 张强 | 教授 | 理学院 | v |
|
|
20 | 伍振海 | 教授 | 理学院 | v |
|
|
21 | 罗强 | 教授 | 理学院 | v |
|
|
22 | 邱毅 | 副教授 | 理学院 | v |
|
|
23 | 章文峰 | 副研究员 | 光伏产业技术研究院 | v |
|
|
24 | 马柱 | 副教授 | 光伏产业技术研究院 |
| v |
|
25 | 蒋强 | 教授 | 乐山师范学院 |
| v |
|
26 | 青海银 | 教授 | 乐山师范学院 |
|
| v |
27 | 邓勇 | 教授 | 电子科技大学 |
|
| v |
28 | 牛奔 | 教授 | 大连理工大学 |
|
| v |
29 | 王一帆 | 教授 | 计算机与软件学院 |
|
| v |
30 | 陈军华 | 教授 | 经济管理学院 | v |
|
|
31 | 刘波 | 教授 | 经济管理学院 | v |
|
|
32 | 郭秉淑 | 教授 | 新能源与材料学院 | v |
|
|
33 | 郭恒 | 教授 | 新能源与材料学院 | v |
|
|
34 | 韩传军 | 教授 | 机电工程学院 | v |
|
|
35 | 敬佳佳 | 教授 | 机电工程学院 | v |
|
|
36 | 李皋 | 教授 | 石油与天然气工程学院 | v |
|
|
37 | 李长俊 | 教授 | 石油与天然气工程学院 | v |
|
|
38 | 梁光川 | 教授 | 石油与天然气工程学院 | v |
|
|
39 | 石昌帅 | 教授 | 机电工程学院 | v |
|
|
40 | 汤历平 | 教授 | 机电工程学院 | v |
|
|
41 | 王世成 | 教授 | 经济管理学院 | v |
|
|
42 | 张瑞阳 | 教授 | 新能源与材料学院 | v |
|
|
43 | 郑小强 | 教授 | 经济管理学院 | v |
|
|
44 | 钟林 | 教授 | 机电工程学院 | v |
|
|
45 | 周军 | 教授 | 石油与天然气工程学院 | v |
|
|
46 | 彭博 | 教授 | 计算机与软件学院 |
|
| v |
企业联培导师名单
序号 | 姓名 | 职称 | 所在单位 | |
1 | 罗卫华 | 教授级高工 | 国家电网公司西南分部 | |
2 | 李永龙 | 正高级工程师 | 清华四川能源互联网研究院 | |
3 | 罗彬 | 副研究员 | 清华四川能源互联网研究院 | |
4 | 马晓亮 | 研究员 | 天府兴隆湖实验室 | |
5 | 李雄 | 研究员 | 天府兴隆湖实验室 | |
6 | 蒲明博 | 研究员 | 天府兴隆湖实验室 | |
7 | 郭迎辉 | 副研究员 | 天府兴隆湖实验室 | |
8 | 林冬 | 高级工程师 | 西南油气田安研院 | |
9 | 吕应刚 | 高级工程师 | 中国海洋石油集团有限公司 | |
10 | 李治 | 教授 | 天府永兴实验室 | |
11 | 郑永康 | 教授级高工 | 大唐水电科学技术研究院有限公司 |
交叉学科导师名单
序号 | 交叉学科代码 | 交叉学科名称 | 第一导师姓名 | 第二导师姓名 |
1 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 包广清 | 梁光川 |
2 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 陈军华 | 邓友均 |
3 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 邓友均 | 杨晓曦 |
4 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 郭秉淑 | 许瑾 |
5 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 韩传军 | 汪敏 |
6 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 韩璐 | 敬佳佳 |
7 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 李红伟 | 陈军华 |
8 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 李茜 | 张瑞阳 |
9 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 李长俊 | 夏文鹤 |
10 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 梁光川 | 张安安 |
11 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 刘波 | 许瑾 |
12 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 马柱 | 杨威 |
13 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 唐鋆磊 | 张安安 |
14 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 王川 | 邓文丽 |
15 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 王国荣 | 汪敏 |
16 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 王龙业 | 汤历平 |
17 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 王世成 | 张曦 |
18 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 王一帆 | 程吉祥 |
19 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 杨威 | 周军 |
20 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 俞健 | 杨威 |
21 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 张安安 | 章文峰 |
22 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 章文峰 | 张安安 |
23 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 郑小强 | 张安安 |
24 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 钟林 | 邓友均 |
25 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 周军 | 杨威 |
26 | 0811J5 | 智能综合能源系统工程 | 张智 | 杨威 |
电气信息学院
2025年6月3日
【关闭】