序号 | 姓名 | 学号 | 专业年级 | 操作时间(分钟) | 时间排序 | 时间得分 | 现场加工 | 尺寸检测 | 总分 | 名次 | 奖项 |
1 | 黎明 | 201731081115 | 土木工程2017级 | 35 | 5 | 37.24 | 20 | 39 | 96.24 | 1 | 一等奖 |
2 | 黄伟哲 | 201731011708 | 石油工程2017级 | 34 | 3 | 38.62 | 20 | 31 | 89.62 | 2 | 一等奖 |
3 | 王创 | 201731055108 | 新能源科学与工程2017级 | 33 | 2 | 39.31 | 20 | 30 | 89.31 | 3 | 一等奖 |
4 | 袁雷雷 | 201731051319 | 新能源材料与器件2017级 | 34 | 3 | 38.62 | 20 | 30 | 88.62 | 4 | 二等奖 |
5 | 曹鹏伟 | 201731013125 | 海洋油气工程2017级 | 32 | 1 | 40.00 | 20 | 28 | 88.00 | 5 | 二等奖 |
6 | 侯克期 | 201731011817 | 石油工程2017级 | 39 | 9 | 34.48 | 20 | 33 | 87.48 | 6 | 二等奖 |
7 | 娄凤成 | 201731011815 | 石油工程2017级 | 35 | 5 | 37.24 | 20 | 30 | 87.24 | 7 | 二等奖 |
8 | 林飞飞 | 201731052228 | 材料科学与工程2017级 | 36 | 7 | 35.86 | 20 | 31 | 86.86 | 8 | 三等奖 |
9 | 赵金波 | 201731054414 | 材料成型与控制工程2017级 | 36 | 7 | 35.86 | 20 | 30 | 85.86 | 9 | 三等奖 |
10 | 孙浩 | 201731012517 | 油气储运2017级 | 43 | 13 | 31.72 | 20 | 34 | 85.72 | 10 | 三等奖 |
11 | 覃小龙 | 201731051226 | 新能源材料与器件2017级 | 44 | 14 | 31.03 | 20 | 32 | 83.03 | 11 | 三等奖 |
12 | 武艺 | 201731013204 | 海洋油气工程2017级 | 40 | 10 | 33.79 | 20 | 29 | 82.79 | 12 | 三等奖 |
13 | 郑通明 | 201731013124 | 机械工程2017级 | 41 | 12 | 32.41 | 20 | 30 | 82.41 | 13 | 三等奖 |
14 | 申敏 | 201731051405 | 新能源材料与器件2017级 | 46 | 18 | 28.28 | 20 | 34 | 82.28 | 14 | 三等奖 |
15 | 安钰 | 201731051228 | 新能源材料与器件2017级 | 46 | 18 | 28.28 | 20 | 31 | 79.28 | 15 | 三等奖 |
16 | 李义昊 | 201731011123 | 石油工程2017级 | 40 | 10 | 33.79 | 20 | 25 | 78.79 | 16 | |
17 | 刘琳萱 | 201731081701 | 土木工程2017 | 45 | 16 | 29.66 | 20 | 29 | 78.66 | 17 | |
18 | 张俊华 | 201731081101 | 土木工程2017级 | 44 | 14 | 31.03 | 20 | 27 | 78.03 | 18 | |
19 | 杨洪鑫 | 201731082225 | 建筑环境与能源2017级 | 49 | 23 | 24.83 | 20 | 33 | 77.83 | 19 | |
20 | 郭津华 | 201731013123 | 海洋油气工程2017级 | 57 | 26 | 22.76 | 20 | 35 | 77.76 | 20 | |
21 | 李昌池 | 201731011728 | 石工2017级 | 64 | 28 | 21.38 | 20 | 35 | 76.38 | 21 | |
22 | 李开发 | 201731082126 | 建筑环境与能源2017级 | 50 | 24 | 24.14 | 20 | 32 | 76.14 | 22 | |
23 | 王新亮 | 201731011634 | 石油工程卓2017级 | 63 | 27 | 22.07 | 20 | 34 | 76.07 | 23 | |
24 | 杨建 | 201731051210 | 新能源材料与器件2017级 | 48 | 22 | 25.52 | 20 | 30 | 75.52 | 24 | |
25 | 王晓东 | 201731052227 | 材料科学与工程2017级 | 46 | 18 | 28.28 | 20 | 27 | 75.28 | 25 | |
26 | 尹耀吉 | 20173105415 | 材料成型与控制工程2017级 | 45 | 16 | 29.66 | 20 | 25 | 74.66 | 26 | |
27 | 骆杰亚 | 201731012503 | 油气储运2017级 | 56 | 25 | 23.45 | 20 | 31 | 74.45 | 27 | |
28 | 李卓恒 | 201731011731 | 石油工程2017级 | 65 | 29 | 20.69 | 20 | 32 | 72.69 | 28 | |
29 | 王瑞麒 | 201731051327 | 新能源材料与器件2017级 | 47 | 21 | 26.21 | 20 | 25 | 71.21 | 29 | |
30 | 王晓东 | 201731052227 | 材料科学与工程2017级 | 弃赛 | |||||||
31 | 李洋阳 | 201731054301 | 材料成型与控制工程2017级 | 弃赛 | |||||||
注:一等奖10%,二等奖15%,三等奖25%,公示期3天,若有异议请与程亮老师联系。 |