序号 | 学号 | 姓名 | 编程用时 | 编程操作成绩 | 加工用时 | 加工操作成绩 | 操作规范成绩 | 工件质量成绩 | 总成绩 | 名次 | 奖次 | 备注 |
26 | 201731052409 | 王华程 | 3.59 | 30 | 11.44 | 29 | 10 | 27 | 96 | 1 | 一等奖 | |
10 | 201731011307 | 杨宇童 | 4.18 | 29 | 13.22 | 24 | 10 | 30 | 93 | 2 | 一等奖 | |
1 | 201731012630 | 王富鹏 | 6.21 | 26 | 11.53 | 28 | 10 | 28 | 92 | 3 | 一等奖 | |
13 | 201731063211 | 石睿 | 5.22 | 28 | 12.3 | 26 | 10 | 27 | 91 | 4 | 二等奖 | |
11 | 201731011626 | 张如杰 | 7.12 | 24 | 12.58 | 25 | 10 | 25 | 84 | 5 | 二等奖 | |
17 | 201731012511 | 王文韬 | 6.74 | 25 | 15.39 | 20 | 10 | 28 | 83 | 6 | 二等奖 | |
23 | 201731081425 | 杜诚杰 | 8.09 | 18 | 14.11 | 23 | 10 | 30 | 81 | 7 | 二等奖 | |
15 | 201731063137 | 杨文井 | 9.18 | 12 | 9.23 | 30 | 10 | 28 | 80 | 8 | 三等奖 | |
4 | 201732030024 | 梁世坤 | 7.28 | 22 | 16.2 | 17 | 10 | 30 | 79 | 9 | 三等奖 | |
20 | 201731081726 | 蒋承熹 | 7.25 | 23 | 16.3 | 16 | 10 | 29 | 78 | 10 | 三等奖 | |
5 | 201731034416 | 郭威 | 8.14 | 17 | 15.21 | 21 | 9 | 30 | 77 | 11 | 三等奖 | 超程 |
27 | 201731081223 | 陈彦奇 | 9.12 | 13 | 12.02 | 27 | 9 | 23 | 72 | 12 | 三等奖 | 未松急停 |
18 | 201731011407 | 谢金峰 | 8.01 | 19 | 18.03 | 14 | 9 | 29 | 71 | 13 | 三等奖 | 圆弧出错 |
19 | 201731081724 | 韩琦 | 15.19 | 7 | 14.36 | 22 | 10 | 30 | 69 | 14 | 三等奖 | |
9 | 201731054310 | 曾翔 | 8.26 | 16 | 21.53 | 12 | 10 | 30 | 68 | 15 | ||
8 | 201731012502 | 刘欣宇 | 14.5 | 8 | 15.47 | 19 | 10 | 30 | 67 | 16 | ||
2 | 201731012305 | 王菲 | 29.3 | 4 | 17.05 | 15 | 10 | 28 | 57 | 17 | ||
21 | 201731054204 | 李娟 | 25.54 | 5 | 18.47 | 13 | 9 | 27 | 54 | 18 | 未松急停 | |
24 | 201731053325 | 潘蕓芃 | 5.36 | 27 | 30 | 11 | 10 | 0 | 48 | 19 | 程序有误 | |
12 | 201731081725 | 杜青坤 | 8.55 | 14 | 15.55 | 18 | 10 | 2 | 44 | 20 | ||
22 | 201731064328 | 马杰 | 7.49 | 21 | 30 | 11 | 10 | 0 | 42 | 21 | 程序有误 | |
6 | 201731073518 | 万鸿燊 | 7.59 | 20 | 30 | 11 | 10 | 0 | 41 | 22 | 程序有误 | |
3 | 201731051323 | 李照炜 | 8.33 | 15 | 30 | 11 | 10 | 0 | 36 | 23 | 程序有误 | |
14 | 201731053324 | 唐汉霄 | 9.26 | 10 | 30 | 11 | 10 | 4 | 35 | 24 | 程序有误 | |
25 | 201731011501 | 李秋月 | 9.22 | 11 | 30 | 11 | 10 | 0 | 32 | 25 | 程序未交 | |
16 | 201731053221 | 邵勇钢 | 9.32 | 9 | 30 | 11 | 10 | 0 | 30 | 26 | 程序未交 | |
7 | 201731074426 | 高鹏 | 16.26 | 6 | 30 | 11 | 10 | 0 | 27 | 27 | 程序有误 | |
成绩公示期为3个工作日,学生如果有疑问,必须在成绩公示期内联系比赛裁判查询,操作公示期结束视为没有问题,则该成绩为最终成绩; 如果成绩在公示期内有变化,则延长公示期1个工作日 |