序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 性别 | 操作时间(分钟) | 时间排序 | 时间得分 | 工艺成绩 | 现场加工成绩 | 尺寸成绩 | 总分 | 名次 | 奖项 |
1 | 叶亚西 | 201731082226 | 建筑环境2017级 | 男 | 42 | 1 | 40.00 | 10 | 20 | 23 | 93.00 | 1 | 一等奖 |
2 | 王大洪 | 201731051129 | 新能源材料与器件2017级 | 男 | 51 | 5 | 36.67 | 10 | 19 | 27 | 92.67 | 2 | 一等奖 |
3 | 陈智胜 | 201731081217 | 土木工程2017级 | 男 | 54 | 7 | 35.00 | 10 | 20 | 27 | 92.00 | 3 | 一等奖 |
4 | 何文林 | 201731013223 | 海洋油气2017级 | 男 | 52 | 6 | 35.83 | 10 | 19 | 27 | 91.83 | 4 | 一等奖 |
5 | 雷淼鑫 | 201631081419 | 机械设计2016级 | 男 | 45 | 3 | 38.33 | 8 | 20 | 24 | 90.33 | 5 | 二等奖 |
6 | 陈焜 | 201731011531 | 石工2017级 | 男 | 48 | 4 | 37.50 | 10 | 20 | 22 | 89.50 | 6 | 二等奖 |
7 | 易多 | 201731011830 | 石油工程2017级 | 男 | 44 | 2 | 39.17 | 10 | 20 | 20 | 89.17 | 7 | 二等奖 |
8 | 黄漳耀 | 201731011828 | 石油工程2017级 | 男 | 56 | 8 | 34.17 | 10 | 20 | 25 | 89.17 | 8 | 二等奖 |
9 | 符精宏 | 201731012125 | 油气储运17级 | 男 | 57 | 9 | 33.33 | 10 | 20 | 24 | 87.33 | 9 | 二等奖 |
10 | 曾彪 | 201731055107 | 新能源科学与工程17级 | 男 | 60 | 11 | 31.67 | 10 | 20 | 25 | 86.67 | 10 | 三等奖 |
11 | 刘本达 | 201731053211 | 高分子材料与工程2017级 | 男 | 56 | 8 | 34.17 | 10 | 20 | 22 | 86.17 | 11 | 三等奖 |
12 | 吴忠明 | 201731011235 | 石油工程17级 | 男 | 66 | 16 | 27.50 | 10 | 20 | 28 | 85.50 | 12 | 三等奖 |
13 | 刘文君 | 201731051130 | 新能源材料与器件2017级 | 男 | 48 | 4 | 37.50 | 10 | 19 | 18 | 84.50 | 13 | 三等奖 |
14 | 曾江浩 | 201731052214 | 油气储运2017级 | 男 | 52 | 6 | 35.83 | 10 | 20 | 18 | 83.83 | 14 | 三等奖 |
15 | 邵志翔 | 201731082324 | 建筑能源2017级 | 男 | 75 | 19 | 25.00 | 10 | 20 | 28 | 83.00 | 15 | 三等奖 |
16 | 黄凌宇 | 201731051126 | 新能源材料与器件2017级 | 男 | 59 | 10 | 32.50 | 10 | 19 | 20 | 81.50 | 16 | 三等奖 |
17 | 何睿 | 201731054413 | 材料成型及控制工程2017级 | 男 | 60 | 11 | 31.67 | 10 | 20 | 18 | 79.67 | 17 | 三等奖 |
18 | 甘伦科 | 201731013205 | 海洋油气工程2017级 | 男 | 65 | 15 | 28.33 | 10 | 20 | 21 | 79.33 | 18 | |
19 | 严田婷 | 201731052407 | 材料科学与工程2017级 | 女 | 65 | 15 | 28.33 | 10 | 20 | 20 | 78.33 | 19 | |
20 | 李鑫洁 | 201731013102 | 海洋油气工程2017级 | 女 | 100 | 22 | 22.50 | 10 | 19 | 23 | 74.50 | 20 | |
21 | 闫国柱 | 201731054224 | 材控2017级 | 男 | 74 | 18 | 25.83 | 10 | 20 | 18 | 73.83 | 21 | |
22 | 孙鑫 | 201731011827 | 石油工程2017级 | 男 | 60 | 11 | 31.67 | 8 | 19 | 15 | 73.67 | 22 | |
23 | 熊宏禧 | 201731054422 | 材控2017级 | 男 | 67 | 17 | 26.67 | 8 | 19 | 20 | 73.67 | 23 | |
24 | 陈劲松 | 201731074315 | 机械设计制造及其自动化2017级 | 男 | 51 | 5 | 36.67 | 8 | 20 | 8 | 72.67 | 24 | |
25 | 邬金涛 | 201731011533 | 石油工程2017级 | 男 | 62 | 12 | 30.83 | 10 | 20 | 10 | 70.83 | 25 | |
26 | 蒋汇丰 | 201731055217 | 新能科2017级 | 男 | 74 | 18 | 25.83 | 10 | 20 | 15 | 70.83 | 26 | |
27 | 甄浩 | 201731051221 | 新能源材料与器件2017级 | 男 | 63 | 13 | 30.00 | 10 | 20 | 10 | 70.00 | 27 | |
28 | 陈杰阳 | 201431080627 | 建筑环境与能源应用工程2015级 | 男 | 62 | 12 | 30.83 | 10 | 19 | 10 | 69.83 | 28 | |
29 | 舒海燕 | 201731082403 | 建筑能源2017级 | 女 | 77 | 21 | 23.33 | 8 | 20 | 18 | 69.33 | 29 | |
30 | 马婷 | 201731013103 | 海洋油气工程2017级 | 女 | 101 | 23 | 21.67 | 8 | 18 | 20 | 67.67 | 30 | |
31 | 王伦刚 | 201731106327 | 机械设计制造及其自动化2017级 | 男 | 51 | 5 | 36.67 | 6 | 18 | 5 | 65.67 | 31 | |
32 | 杨大卫 | 201731054308 | 材料成型及控制工程2017级 | 男 | 64 | 14 | 29.17 | 8 | 20 | 0 | 57.17 | 32 | |
33 | 张旭 | 201731013112 | 海洋油气工程2017级 | 男 | 76 | 20 | 24.17 | 6 | 20 | 5 | 55.17 | 33 | |
34 | 毛宁 | 201731082334 | 建筑环境与能源应用工程2017级 | 男 | 0 | 24 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 20.83 | 34 | |
成绩公示期为3个工作日,学生如果有疑问,必须在成绩公示期内联系比赛裁判查询,操作公示期结束视为没有问题,则该成绩为最终成绩;如果成绩在公示期内有变化, 则延长公示期1个工作日 |