名次 | 姓名 | 学号 | 专业年级 | 总操作时间(min) | 时间排名 | 时间成绩 | 培训考勤 | 程序成绩 | 现场加工 | 工件实物 | 总分 | 奖励等级 |
1 | 黄锐 | 201731084434 | 土木工程2017级 | 23 | 1 | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | 100.0 | 一等奖 |
2 | 邓忠悦 | 201731012408 | 油气储运工程2017级 | 24 | 3 | 28.5 | 10 | 29 | 10 | 16 | 93.5 | 一等奖 |
3 | 李晴川 | 201731051429 | 新能源2017级 | 28 | 9 | 23.8 | 10 | 29 | 10 | 20 | 92.8 | 一等奖 |
4 | 冉钧 | 201731052125 | 材科2017级 | 24 | 3 | 28.5 | 10 | 25.5 | 10 | 18 | 92.0 | 二等奖 |
5 | 蒲艺 | 201731052213 | 材料科学与工程2017级 | 23 | 1 | 30 | 10 | 24.5 | 10 | 17 | 91.5 | 二等奖 |
6 | 李青员 | 201731082322 | 建环2017级 | 24 | 3 | 28.5 | 10 | 26 | 10 | 14 | 88.5 | 二等奖 |
7 | 涂颖 | 201731052430 | 材料科学与工程2017级 | 27 | 7 | 25.4 | 10 | 28 | 10 | 14 | 87.4 | 二等奖 |
8 | 彭劼玺 | 201731052412 | 材料科学与工程2017级 | 26 | 6 | 26.2 | 10 | 25 | 10 | 14 | 85.2 | 三等奖 |
9 | 肖杰 | 201731051427 | 新能源材料与器件2017级 | 32 | 16 | 18.5 | 10 | 28 | 10 | 18 | 84.5 | 三等奖 |
10 | 游一 | 201731011620 | 石油工程2017级 | 33 | 17 | 17.7 | 10 | 29.5 | 9 | 18 | 84.2 | 三等奖 |
11 | 左朋昆 | 201731011808 | 石工2017级 | 28 | 9 | 23.8 | 10 | 25.5 | 10 | 14 | 83.3 | 三等奖 |
12 | 陈仲贤 | 201731081621 | 土木工程2017级 | 31 | 14 | 20 | 10 | 28 | 9 | 16 | 83.0 | 三等奖 |
13 | 丁健行 | 201731083410 | 测绘工程2017级 | 37 | 21 | 14.6 | 10 | 30 | 10 | 16 | 80.6 | 三等奖 |
14 | 马琴 | 201731081218 | 土木工程2017级 | 29 | 12 | 21.5 | 10 | 26.5 | 10 | 12 | 80.0 | 三等奖 |
15 | 李小伟 | 201731052123 | 石油工程2017级 | 27 | 7 | 25.4 | 10 | 21.5 | 10 | 11 | 77.9 | |
16 | 张赢 | 201731013201 | 油气储运2017级 | 28 | 9 | 23.8 | 10 | 18.5 | 9 | 16 | 77.3 | |
17 | 张云权 | 201731052428 | 材料科学与工程2017级 | 33 | 17 | 17.7 | 10 | 25 | 10 | 14 | 76.7 | |
18 | 李文静 | 201731012103 | 油气储运工程2017级 | 29 | 12 | 21.5 | 10 | 22 | 9 | 11 | 73.5 | |
19 | 魏川程 | 201731062312 | 软件工程2017级 | 31 | 14 | 20 | 10 | 19.5 | 10 | 14 | 73.5 | |
20 | 蔡黎军 | 201731052223 | 石油工程2017级 | 36 | 20 | 15.4 | 10 | 25.5 | 9 | 12 | 71.9 | |
21 | 叶蕾 | 201731055202 | 新能科2017级 | 40 | 22 | 13.8 | 5 | 27 | 9 | 16 | 70.8 | |
22 | 王燕星 | 201731081103 | 土木工程2017级 | 34 | 19 | 16.2 | 10 | 24.5 | 10 | 8 | 68.7 | |
23 | 杨鸿 | 201731061403 | 计算机科学与技术2017级 | 54 | 27 | 10 | 10 | 21 | 9 | 16 | 66.0 | |
24 | 魏家田 | 201731062307 | 软件工程2017级 | 50 | 25 | 11.5 | 10 | 18 | 9 | 14 | 62.5 | |
25 | 孟书娴 | 201731082106 | 建筑能源2017级 | 53 | 26 | 10.8 | 10 | 23.5 | 9 | 8 | 61.3 | |
26 | 孙泽华 | 201731055203 | 新能科2017级 | 44 | 23 | 13.1 | 5 | 19.5 | 9 | 7 | 53.6 | |
27 | 勾聆龄 | 201731081702 | 土木工程2017级 | 48 | 24 | 12.3 | 10 | 17 | 9 | 0 | 48.3 | |
获奖比例:一等奖10%、二等奖15%、三等奖25%。获奖学生由学校颁发获奖证书。 |
||||||||||||
成绩公示期为3个工作日,学生如果有疑问,必须在成绩公示期内联系比赛裁判查询,操作公示期结束视为没有问题,则该成绩为最终成绩;如果成绩在公示期内有变化,则延长公示期1个工作日 |