西南石油大学南充校区2024年春季学期开学前补考考情通报
西南石油大学南充校区2024年春季学期开学前补考工作于2024年2月29日~3月2日顺利举行。现就考试相关情况通报如下:
一、考试情况分析
1、监考教师监考情况
本次补考共有36名教师参与监考。监考老师认真负责,但有个别老师监考中存在偶尔翻看手机和或者监考中短暂离开考场等现象。后续将加强整顿,避免此类现象再次发生。
2、各学院补考考生情况
(1)本次补考应考考生共计1518名,各学院情况如下:
学院 | 学生人数 | 补考应考人数 | 补考比例 |
计算机与软件学院 | 2034 | 320 | 15.73% |
经济管理学院 | 1251 | 118 | 9.43% |
土木工程与测绘学院 | 1187 | 246 | 20.72% |
电气信息学院 | 1049 | 244 | 23.26% |
机电工程学院 | 958 | 229 | 23.90% |
理学院 | 897 | 192 | 21.40% |
新能源与材料学院 | 728 | 169 | 23.21% |
(2)学院各专业补考情况如下:
表1:计算机与软件学院
学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 补考应考人数 | 补考比例 |
计算机与软件学院 | 电子与计算机工程 | 2020 | 176 | 7 | 3.98% |
计算机与软件学院 | 电子与计算机工程 | 2021 | 237 | 52 | 21.94% |
计算机与软件学院 | 电子与计算机工程 | 2022 | 138 | 33 | 23.91% |
计算机与软件学院 | 数字媒体技术 | 2020 | 131 | 2 | 1.53% |
计算机与软件学院 | 数字媒体技术 | 2021 | 149 | 14 | 9.40% |
计算机与软件学院 | 数字媒体技术 | 2022 | 106 | 44 | 41.51% |
计算机与软件学院 | 网络工程 | 2020 | 108 | 3 | 2.78% |
计算机与软件学院 | 网络工程 | 2021 | 148 | 33 | 22.30% |
计算机与软件学院 | 网络工程 | 2022 | 106 | 35 | 33.02% |
计算机与软件学院 | 信息管理与信息系统 | 2020 | 122 | 1 | 0.82% |
计算机与软件学院 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 124 | 16 | 12.90% |
计算机与软件学院 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 99 | 19 | 19.19% |
计算机与软件学院 | 信息管理与信息系统 | 2023 | 73 | 6 | 8.22% |
计算机与软件学院 | 计算机类 | 2023 | 317 | 55 | 17.35% |
表2:机电工程学院
学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 补考应考人数 | 补考比例 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 2020 | 176 | 14 | 7.95% |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 2021 | 180 | 65 | 36.11% |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 2022 | 127 | 46 | 36.22% |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 2023 | 127 | 13 | 10.24% |
机电工程学院 | 能源与环境系统工程 | 2020 | 81 | 8 | 9.88% |
机电工程学院 | 能源与环境系统工程 | 2021 | 96 | 39 | 40.63% |
机电工程学院 | 能源与环境系统工程 | 2022 | 90 | 36 | 40.00% |
机电工程学院 | 能源与环境系统工程 | 2023 | 81 | 8 | 9.88% |
表3:电气信息学院
学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 补考应考人数 | 补考比例 |
电气信息学院 | 电气工程与智能控制 | 2020 | 122 | 3 | 2.46% |
电气信息学院 | 电气工程与智能控制 | 2021 | 130 | 39 | 30.00% |
电气信息学院 | 电气工程与智能控制 | 2022 | 134 | 56 | 41.79% |
电气信息学院 | 电气工程与智能控制 | 2023 | 126 | 22 | 17.46% |
电气信息学院 | 电子信息工程 | 2020 | 132 | 8 | 6.06% |
电气信息学院 | 电子信息工程 | 2021 | 157 | 65 | 41.40% |
电气信息学院 | 电子信息工程 | 2022 | 135 | 39 | 28.89% |
电气信息学院 | 电子信息工程 | 2023 | 113 | 12 | 10.62% |
表4:土木工程与测绘学院
学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 补考应考人数 | 补考比例 |
土木工程与测绘学院 | 工程造价 | 2020 | 146 | 6 | 4.11% |
土木工程与测绘学院 | 工程造价 | 2021 | 151 | 25 | 16.56% |
土木工程与测绘学院 | 工程造价 | 2022 | 103 | 53 | 51.46% |
土木工程与测绘学院 | 工程造价 | 2023 | 112 | 25 | 22.32% |
土木工程与测绘学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 107 | 15 | 14.02% |
土木工程与测绘学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021 | 85 | 21 | 24.71% |
土木工程与测绘学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 98 | 34 | 34.69% |
土木工程与测绘学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 84 | 17 | 20.24% |
土木工程与测绘学院 | 城乡规划 | 2020 | 64 | 1 | 1.56% |
土木工程与测绘学院 | 城乡规划 | 2021 | 97 | 9 | 9.28% |
土木工程与测绘学院 | 城乡规划 | 2022 | 75 | 27 | 36.00% |
土木工程与测绘学院 | 城乡规划 | 2023 | 65 | 13 | 20.00% |
表5:理学院
学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 补考应考人数 | 补考比例 |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 2020 | 99 | 11 | 11.11% |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 2021 | 98 | 44 | 44.90% |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 2022 | 117 | 27 | 23.08% |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 2023 | 138 | 19 | 13.77% |
理学院 | 电子信息科学与技术 | 2020 | 99 | 8 | 8.08% |
理学院 | 电子信息科学与技术 | 2021 | 98 | 32 | 32.65% |
理学院 | 电子信息科学与技术 | 2022 | 117 | 30 | 25.64% |
理学院 | 电子信息科学与技术 | 2023 | 138 | 21 | 15.22% |
表6:新能源与材料学院
学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 补考应考人数 | 补考比例 |
新能源与材料学院 | 焊接技术与工程 | 2020 | 105 | 3 | 2.86% |
新能源与材料学院 | 焊接技术与工程 | 2021 | 100 | 29 | 29.00% |
新能源与材料学院 | 焊接技术与工程 | 2022 | 87 | 45 | 51.72% |
新能源与材料学院 | 焊接技术与工程 | 2023 | 87 | 12 | 13.79% |
新能源与材料学院 | 材料化学 | 2020 | 76 | 2 | 2.63% |
新能源与材料学院 | 材料化学 | 2021 | 99 | 29 | 29.29% |
新能源与材料学院 | 材料化学 | 2022 | 92 | 33 | 35.87% |
新能源与材料学院 | 材料化学 | 2023 | 82 | 16 | 19.51% |
表7:经济与管理学院
学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 补考应考人数 | 补考比例 |
经济与管理学院 | 财务管理 | 2020 | 252 | 6 | 2.38% |
经济与管理学院 | 财务管理 | 2021 | 275 | 22 | 8.00% |
经济与管理学院 | 财务管理 | 2022 | 157 | 13 | 8.28% |
经济与管理学院 | 财务管理 | 2023 | 184 | 13 | 7.07% |
经济与管理学院 | 公共事业管理 | 2020 | 67 | 3 | 4.48% |
经济与管理学院 | 公共事业管理 | 2021 | 57 | 7 | 12.28% |
经济与管理学院 | 公共事业管理 | 2022 | 64 | 20 | 31.25% |
经济与管理学院 | 公共事业管理 | 2023 | 44 | 11 | 25.00% |
经济与管理学院 | 酒店管理 | 2020 | 33 | 2 | 6.06% |
经济与管理学院 | 酒店管理 | 2021 | 45 | 6 | 13.33% |
经济与管理学院 | 酒店管理 | 2022 | 33 | 6 | 18.18% |
经济与管理学院 | 酒店管理 | 2023 | 40 | 9 | 22.50% |
3、补考缺考情况统计
2024年春季学期开学前补考应当参考学生为2927人次,缺考学生为1048人次,缺考率为35.81%。各学院缺考情况统计如下:
学院 | 补考应考人次 | 补考缺考人次 | 缺考比例 |
计算机与软件学院 | 570 | 188 | 32.98% |
经济管理学院 | 157 | 33 | 21.02% |
土木工程与测绘学院 | 441 | 98 | 22.22% |
电气信息学院 | 500 | 201 | 40.20% |
机电工程学院 | 539 | 237 | 43.97% |
理学院 | 392 | 144 | 36.73% |
新能源与材料学院 | 328 | 147 | 44.82% |
4、补考通过情况统计
2024年春季学期开学前补考应当参考学生为2927人次,补考及格学生583人次,补考通过率为20.63%。各学院通过情况统计如下:
学院 | 补考应考人次 | 补考及格人次 | 及格比例 |
计算机与软件学院 | 570 | 131 | 22.98% |
经济管理学院 | 157 | 47 | 29.94% |
土木工程与测绘学院 | 441 | 99 | 22.45% |
电气信息学院 | 500 | 104 | 20.80% |
机电工程学院 | 539 | 77 | 14.29% |
理学院 | 392 | 83 | 21.17% |
新能源与材料学院 | 328 | 42 | 12.80% |
二、补考存在的问题
(1)学生考试作弊现象仍然存在,学生诚信教育开展有待加强。
(2)部分教师出卷出现明显低级错误,提高教师出卷质量和保证试卷的准确严谨性等工作亟待加强。
(3)部分老师对于阅卷系统使用存在不熟练的情况,导致阅卷工作存在滞后问题。
(4)部分学生对补考缺乏足够的重视,备考态度消极,导致存在大面积提前交卷现象。
(5)部分学科补考通过率偏低,需加强教学质量和考试监管。
(6)部分考试科目学生参与度较低,有的缺考人数高达65%。
三、补考工作成效
(1)落实补考工作分工协调制度,确保考场巡考和补考试卷扫描同时进行,保障了考场和阅卷工作的顺利进行。
(2)考场巡视安排有人员全场值守,及时处理6起考场事故事件,保障了考场的稳定运行。
(3)周密部署试卷保密工作,确保了试卷使用安全,为学生顺利参考提供了保障。
(4)落实考前学院教学管理员提前30分钟到场协助发卷工作,确保了考前20分钟监考甲按时领取试卷,整个补考期间监考甲未出现迟到现象。
(5)落实考前20分钟学院辅导员及教学管理员等巡查考场工作,确保监考员准时到位。督促监考员做好座签粘贴和黑板诚信应考书写等考场布置工作,整个补考期间监考乙未出现迟到和其它考场事故发生。
(6)开展考场异常情况通报制度,发现一起通报一起,起到了较好的警示作用,确保了补考工作的顺利运行。
(7)建立教务部和学院联合督导机制,督促教师如期高质量阅卷。在开学繁忙阶段,所有教师如期完成阅卷工作,保障了补考后续工作顺利推进。
教务部
2024年03月15日
上一条:西南石油大学南充校区2024年春季学期全国计算机等级考试(NCRE)考生须知 下一条:教务部组织召开南充校区实验管理系统使用培训会议
【关闭】