工程学院2019年度教师课堂教学质量考核评价结果公示
2019年度教师课堂教学质量考核评价结果公示表 | |||
工程学院 (单位名称)按照《西南石油大学教师本科课堂教学质量考核评价与教学质量奖评选办法》和我单位相关考核办法,完成了2019年教师课堂教学质量的考核等相关工作。经统计,2019年,本单位承担本科课堂教学任务的专职教师为 36 人,实际考核专职教师为 36 人。 | |||
拟考核为“良好”及以上 | |||
排名 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | 2014990100** | 陈林燕 | |
2 | 2017990100** | 王良 | |
3 | 2018990100** | 温飞娟 | |
4 | 2017990100** | 李志明 | |
5 | 2018990100** | 钟亚雯 | |
6 | 2011310100** | 谢芋江 | |
7 | 2017990100** | 杨毓婧 | |
8 | 2007310100** | 唐姝 | |
9 | 2018990100** | 王津 | |
10 | 2010310100** | 周培山 | |
11 | 2018990100** | 龙樟 | |
12 | 2005310100** | 谌贵辉 | |
13 | 2010310100** | 罗艳杨 | |
14 | 2002310100** | 秦明旺 | |
15 | 2010310100** | 苗娟 | |
16 | 2013310100** | 罗通 | |
17 | 2007310101** | 田欣 | |
18 | 2009310100** | 冯文荣 | |
19 | 1995310100** | 吕志忠 | |
20 | 2018990100** | 梁春平 | |
21 | 2004310100** | 王钺 | |
22 | 2007310100** | 刘水 | |
23 | 2018990101** | 高璟昊 | |
24 | 2010310100** | 周春晓 | |
25 | 2004310100** | 严宇 | |
26 | 1989310100** | 邓光辉 | |
27 | 2008310100** | 张洪宇 | |
28 | 2010310100** | 冷曼希 | |
29 | 2010310100** | 孙怀宇 | |
30 | 1985310100** | 邓茂云 | |
31 | 2013310100** | 柴国栋 | |
拟考核为“合格”(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | 2014990100** | 董静雅 | |
2 | 2019990101** | 胡榉丹 | |
3 | 2019990100** | 李波 | |
4 | 1997310100** | 聂荣国 | |
5 | 2019000000** | 杨立 | |
拟考核为“不合格”(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | |||
未参加考核的教师 | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | |||
填表说明: 1、2019年度所有承担本科教学任务的专职教师均应参加考核,未考核的教师须在情况说明栏写明原因。 2、拟考核评价为“良好”及以上的教师,按单位考核评价结果降序排名;拟考核评价为“合格”和“不合格”的教师,只需在相应栏列出教师信息,排名不分先后。 3、“教师工号”:在网上公示时,可隐去2~3位数字,在提交教务处时,必须是完整工号。 |
上一条:信息学院2019年度教师课堂教学质量考核评价结果公示 下一条:财经学院2019年度教师课堂教学质量考核评价结果公示
【关闭】